100 km
Damer
# | Namn | Klubb | Född | Klass | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boel De Geer | Hultsfreds löparklubb | 1958 | K50 | 12:00:09 | ||
DNF | Elin Persson | Björnstorps IF | 1990 | K20 | - | ||
DNF | Jennie Ullerfeldt | IK Jogg | 1984 | K25 | - |
Herrar
# | Namn | Klubb | Född | Klass | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fredrik Elinder | Hässelby SK | 1966 | M45 | 8:10:04 | ||
2 | Benny Frost | Östansjö SK | 1965 | M45 | 8:47:11 | ||
3 | Fredrik Engdahl | Ryssbergets IK | 1976 | M35 | 9:29:50 | ||
4 | Niklas Karlsson | jogg.se | 1972 | M40 | 10:35:35 | ||
5 | Jim Degrenius | Björnstorps IF | 1976 | M35 | 10:38:44 | ||
6 | Henrik Kockum | - | 1966 | M45 | 10:46:28 | ||
7 | Zingo Andersen | IK Jogg | 1974 | M35 | 10:54:56 | ||
8 | Rikard Nilsson | - | 1968 | M40 | 11:20:05 | ||
9 | Jim Neumann | IK Jogg | 1968 | M40 | 11:20:54 | ||
10 | Markus Rytterkull | Team Create | 1969 | M40 | 12:12:26 | ||
11 | Ross Nugent | ![]() | - | 1978 | M30 | 12:16:23 | |
12 | Stefan Samuelsson | the gax ultramarathons | 1972 | M35 | 12:23:42 | ||
13 | André Sinclair | - | 1970 | M40 | 12:54:51 | ||
14 | Lars Almqvist | IFK Helsingborg | 1951 | M60 | 13:32:52 | ||
15 | Jakob Jern | - | 1964 | M45 | 14:38:16 | ||
DNF | Pär Sikö | Team Create | 1976 | M35 | - | ||
DNF | Niels Holm | Tetra Pak IF | 1970 | M40 | - | ||
DNF | Robert Brinck | Västerås LK | 1967 | M40 | - | ||
DNF | Oscar Hernandez | Eklandavargarna | 1955 | M55 | - | ||
DNF | Anders Ström | Heleneholms IF Triteam | 1960 | M50 | - | ||
DNF | Andreas Kerren | IK Jogg | 1984 | M25 | - | ||
DNF | Andreas Larsson | Actic | 1979 | M30 | - |
50 km
Damer
# | Namn | Klubb | Född | Klass | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Svensson | Ryssbergets IK | 1982 | K25 | 4:32:02 | ||
2 | Åsa Broberg | Heleneholms IF Triteam | 1978 | K30 | 4:54:04 | ||
3 | Charlotta Svalander | Lonesome Runners | 1972 | K40 | 5:11:31 | ||
4 | Ingela Richardson | - | 1961 | K50 | 5:45:43 |
Herrar
# | Namn | Klubb | Född | Klass | Tid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Malmström | KSS triathlon | 1980 | M30 | 3:40:39 | ||
2 | Tomas Persson | Björnstorps IF | 1979 | M30 | 3:52:23 | ||
3 | Per Markus Jönsson | Kalmar OK | 1973 | M35 | 4:04:18 | ||
4 | Mattias Grundelius | - | 1972 | M35 | 4:21:57 | ||
5 | Tobias Olsson | - | 1973 | M35 | 4:29:10 | ||
6 | Fredrik Björeman | TimeEdit AB | 1980 | M30 | 4:33:09 | ||
7 | Håkan Nordin | IK Jogg | 1969 | M40 | 4:56:15 | ||
8 | Fabian Ågren | F-sektionen | 1992 | M20 | 5:07:46 | ||
9 | Thom Leiding | IS Göta | 1964 | M45 | 5:14:14 | ||
10 | Jörgen Johansson | GARV | 1959 | M50 | 5:27:37 | ||
11 | Jimmy Rosén | - | 1978 | M30 | 6:07:57 | ||
12 | Morris Packer | - | 1962 | M45 | 8:04:39 |